Київська область
Київ
6 849 695 грн.
3 321 064 грн.
6 226 995 грн.
2 905 931 грн.
2 324 745 грн.
11 208 591 грн.
2 303 988 грн.
7 449 562 грн.
3 030 471 грн.
3 694 684 грн.
3 590 900 грн.
4 068 303 грн.
2 988 958 грн.
2 071 514 грн.
5 106 136 грн.
2 677 608 грн.
7 472 394 грн.
7 140 246 грн.
2 490 798 грн.
4 981 596 грн.
5 687 322 грн.
2 191 902 грн.
3 113 082 грн.
2 615 338 грн.
2 739 878 грн.
Вишневе
3 528 631 грн.
7 423 326 грн.
7 264 828 грн.
2 781 391 грн.
4 147 179 грн.
2 407 771 грн.
3 736 197 грн.
3 238 037 грн.
6 642 128 грн.
3 321 022 грн.
3 300 307 грн.
2 573 783 грн.
Софіївська Борщагівка
4 130 573 грн.